JETZT ZUGREIFEN: HP NOTEBOOKS KRÄFTIG REDUZIERT
HP STORE DEAL DAYS ACER BLACK WEEKSNUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
JETZT DEAL SICHERN LENOVO NOTEBOOK ANGEBOTESALE BEI LENOVO - JETZT KRÄFTIG BEI LENOVO SPAREN
LENOVO DEALS ZEIGEN
Notebook Prozessoren
Unsere Notebook-CPU Datenbank
Der Prozessor (CPU) ist die wichtigste Komponente eines Notebooks. Sein enormer Einfluss auf die Gesamtleistung bestimmt, wofür sich das Notebook am besten eignet. Intel und AMD sind die zwei großen Prozessor-Hersteller und veröffentlichen regelmäßig neue Prozessor-Generationen für den Notebook-Markt.
Gaming- und Highend-Prozessoren
Prozessor | Vergleich | Generation | Kerne | Threads | Takt | Boost | L2-Cache | L3-Cache | Watt | Erschienen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 13. Gen | 14 | 20 | 1.9 GHz | 5.4 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 13 Notebooks | 13. Gen | 10 | 16 | 1.8 GHz | 4.9 GHz | 9.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 9 Notebooks | - | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 45 | 06.12.2023 |
![]() | 73 Notebooks | - | 16 | 22 | 0.7 GHz | 4.8 GHz | - | 24 MB | 28 | 14.12.2023 |
![]() | 5 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | - | 12 MB | 30 | 03.09.2024 |
![]() | 10 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.75 GHz | 4 MB | 16 MB | 35 | 05.01.2023 |
![]() | 5 Notebooks | 8. Gen | 6 | 12 | 4.3 GHz | 5 GHz | 6 MB | 16 MB | 45 | 06.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | 8. Gen | 6 | 12 | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 28 | 2024 |
![]() | 11 Notebooks | 8. Gen | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 4 Notebooks | - | 6 | 12 | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 1. Gen | 8 | 16 | 2 GHz | 5 GHz | 8 MB | 16 MB | 28 | 01.10.2024 |
![]() | 8 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 3.3 GHz | 4.55 GHz | 3 MB | 16 MB | 35 | 05.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | - | 8 | 12 | 1.8 GHz | 4.4 GHz | 8 MB | 12 MB | 55 | 10.05.2022 |
![]() | 20 Notebooks | - | 16 | 22 | 1 GHz | 5.1 GHz | - | 24 MB | 45 | 14.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | - | 6 | 12 | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 13. Gen | 20 | 28 | 1.5 GHz | 5.3 GHz | 24 MB | 30 MB | 55 | 04.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 10. Gen | 4 | 8 | 2 GHz | 3.8 GHz | 2 MB | 6 MB | 28 | 04.05.2020 |
![]() | 2 Notebooks | 11. Gen | 4 | 8 | 2.8 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 12 MB | 28 | 01.09.2020 |
![]() | 6 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.55 GHz | 3 MB | 12 MB | 28 | 05.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 1. Gen | 12 | 24 | 2 GHz | 5.1 GHz | 12 MB | 24 MB | 28 | 25.07.2024 |
![]() | 7 Notebooks | 12. Gen | 8 | 12 | 1.5 GHz | 4.4 GHz | 13 MB | 12 MB | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | 12. Gen | 14 | 20 | 1.8 GHz | 5 GHz | 23.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 20 Notebooks | 1. Gen | 14 | 18 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 2 MB | 18 MB | 28 | 14.12.2023 |
![]() | 5 Notebooks | 8. Gen | 8 | 16 | 4 GHz | 5.2 GHz | 8 MB | 16 MB | 45 | 06.12.2023 |
![]() | 11 Notebooks | 14. Gen | 20 | 28 | 1.5 GHz | 5.5 GHz | 24 MB | 30 MB | 55 | 09.01.2024 |
![]() | 3 Notebooks | 1. Gen | 10 | 20 | 2 GHz | 5 GHz | 10 MB | 24 MB | 28 | - |
![]() | 7 Notebooks | 1. Gen | 12 | 24 | 2 GHz | 5.1 GHz | 12 MB | 24 MB | 28 | 2024 |
![]() | 12 Notebooks | 14. Gen | 24 | 32 | 1.6 GHz | 5.6 GHz | 32 MB | 36 MB | 55 | 09.01.2024 |
![]() | 6 Notebooks | 8. Gen | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.75 GHz | 4 MB | 16 MB | 28 | 05.01.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 7. Gen | 4 | 8 | 3 GHz | 4.3 GHz | 2 MB | 8 MB | 28 | 05.01.2023 |
![]() | 4 Notebooks | 8. Gen | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 12. Gen | 10 | 16 | 1.7 GHz | 4.7 GHz | 9.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 5 Notebooks | - | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 28 | 03.05.2023 |
![]() | 1 Notebook | 10. Gen | 6 | 12 | 2.6 GHz | 5 GHz | 1.5 MB | 12 MB | 45 | - |
![]() | 5 Notebooks | - | 12 | 12 | 3.4 GHz | 4 GHz | - | 42 MB | 23 | 24.04.2024 |
![]() | 6 Notebooks | 2. Gen | 8 | 12 | 1.6 GHz | 4.8 GHz | - | 12 MB | 45 | 18.12.2024 |
![]() | 3 Notebooks | 2. Gen | 10 | 16 | 1.8 GHz | 5.2 GHz | - | 24 MB | 45 | 18.12.2024 |
![]() | 1 Notebook | 2. Gen | 24 | 24 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 40 MB | 36 MB | 55 | 06.01.2025 |
![]() | 1 Notebook | 2. Gen | 14 | 14 | 0.7 GHz | 4.9 GHz | - | 18 MB | 28 | 06.01.2025 |
![]() | 12 Notebooks | 1. Gen | 16 | 22 | 0.7 GHz | 5 GHz | - | 24 MB | 28 | 14.12.2023 |
![]() | 4 Notebooks | 13. Gen | 14 | 20 | 1.9 GHz | 4.9 GHz | - | 24 MB | 55 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 4. Gen | 16 | 16 | 2592 MHz | 4512 MHz | - | - | 90 | 30.10.2024 |
![]() | 8 Notebooks | 13. Gen | 14 | 20 | 1.8 GHz | 5 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 13. Gen | 12 | 16 | 1.9 GHz | 4.7 GHz | 10 MB | 18 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 4 Notebooks | 4. Gen | 14 | - | 2.5 GHz | 4.5 GHz | - | - | - | 30.10.2024 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 35 | 05.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 14 | 18 | 1.2 GHz | 4.6 GHz | - | 18 MB | 28 | 14.12.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 4 GHz | 5.2 GHz | 8 MB | 16 MB | 35 | 05.01.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 13. Gen | 16 | 24 | 1.5 GHz | 5 GHz | 24 MB | 30 MB | 55 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 8. Gen | 6 | 12 | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 28 | 06.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | 7. Gen | 4 | 8 | 3.2 GHz | 4.2 GHz | 1.5 MB | 8 MB | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 3 Notebooks | 8. Gen | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 28 | 2024 |
![]() | 1 Notebook | 13. Gen | 14 | 20 | 1.8 GHz | 5.2 GHz | 11.5 MB | 24 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 14. Gen | 14 | 20 | 1.9 GHz | 4.9 GHz | - | 24 MB | 55 | 09.01.2024 |
![]() | 1 Notebook | 12. Gen | 12 | 16 | 1.2 GHz | 4.4 GHz | 21 MB | 12 MB | 28 | 1. Quartal 2022 |
![]() | 1 Notebook | - | 10 | 16 | 1.8 GHz | 4.6 GHz | - | 20 MB | 55 | 04.01.2023 |
![]() | 6 Notebooks | 13. Gen | 12 | 16 | 1.4 GHz | 4.6 GHz | 10 MB | 18 MB | 28 | 04.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 12. Gen | 12 | 16 | 1.8 GHz | 4.5 GHz | 21 MB | 18 MB | 45 | 1. Quartal 2022 |
![]() | 2 Notebooks | 3. Gen | 14 | 14 | 2.478 GHz | 4.056 GHz | - | - | 78 | 30.10.2023 |
![]() | 1 Notebook | 13. Gen | 14 | 20 | 1400 MHz | 5200 MHz | 11.5 MB | 24 MB | 28 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 2. Gen | 12 | 12 | 2424 MHz | 3696 MHz | 36 MB | 48 MB | 79 | 17.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 6. Gen | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.7 GHz | 4 MB | 16 MB | 35 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | 7. Gen | 8 | 16 | 4 GHz | 5.2 GHz | 8 MB | 16 MB | 35 | 13.06.2023 |
![]() | 1 Notebook | - | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 35 | 13.06.2023 |
![]() | 1 Notebook | 7. Gen | 6 | 12 | 4.3 GHz | 5 GHz | 6 MB | 16 MB | 54 | 05.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 13. Gen | 24 | 32 | 1.6 GHz | 5.5 GHz | 32 MB | 36 MB | 55 | 04.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 5. Gen | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.4 GHz | 4 MB | 16 MB | 45 | 07.01.2021 |
Mittelklasse Prozessoren
Prozessor | Vergleich | Generation | Kerne | Threads | Takt | Boost | L2-Cache | L3-Cache | Watt | Erschienen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Notebooks | 7. Gen | 4 | 8 | 2.8 GHz | 4.3 GHz | 2 MB | 4 MB | 15 | 20.09.2022 |
![]() | 24 Notebooks | 13. Gen | 10 | 12 | 0.9 GHz | 4.6 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 04.01.2023 |
![]() | 26 Notebooks | 13. Gen | 10 | 12 | 1.2 GHz | 5 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 12. Gen | 10 | 12 | 1.2 GHz | 4.7 GHz | 18.5 MB | 12 MB | 15 | 01.04.2022 |
![]() | 9 Notebooks | 13. Gen | 8 | 12 | 1.5 GHz | 4.6 GHz | 8 MB | 12 MB | 45 | 04.01.2023 |
![]() | 15 Notebooks | 1. Gen | 10 | 12 | 1.2 GHz | 5.4 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 09.01.2024 |
![]() | 10 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 2 GHz | 4.5 GHz | 4 MB | 16 MB | 15 | 04.01.2023 |
![]() | 9 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 2 GHz | 4.5 GHz | 3 MB | 16 MB | 25 | 05.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 4. Gen | 6 | 6 | 2.3 GHz | 4 GHz | 3 MB | 8 MB | 15 | 07.01.2020 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.3 GHz | 3 MB | 16 MB | 15 | 2023 |
![]() | 14 Notebooks | 1. Gen | 10 | 12 | 0.9 GHz | 5 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 09.01.2024 |
![]() | 51 Notebooks | - | 12 | 14 | 0.7 GHz | 4.8 GHz | - | 12 MB | 15 | 14.12.2023 |
![]() | 9 Notebooks | 13. Gen | 10 | 12 | 0.9 GHz | 4.6 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | 5. Gen | 6 | 12 | 2.1 GHz | 4 GHz | 3 MB | 8 MB | 15 | 12.01.2021 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 8 | 16 | 2 GHz | 5 GHz | 8 MB | 16 MB | 15 | 06.01.2025 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 6 | 12 | 2 GHz | 4.8 GHz | 6 MB | 16 MB | 15 | 06.01.2025 |
![]() | 2 Notebooks | 12. Gen | 6 | 8 | 0.9 GHz | 4.4 GHz | 10.5 MB | 10 MB | 15 | 01.04.2022 |
![]() | 4 Notebooks | 8. Gen | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 8 MB | 16 MB | 20 | 2023 |
![]() | 10 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.424 GHz | 3.48 GHz | 20 MB | - | 20 | 10.06.2022 |
![]() | 4 Notebooks | 1. Gen | 6 | 8 | 0.9 GHz | 4.7 GHz | 5 MB | 10 MB | 15 | 09.01.2024 |
![]() | 11 Notebooks | 12. Gen | 10 | 12 | 0.9 GHz | 4.4 GHz | 18.5 MB | 12 MB | 15 | 1. Quartal 2022 |
![]() | 2 Notebooks | 13. Gen | 10 | 12 | 1.3 GHz | 5.2 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 04.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | - | 4 | 4 | 1.1 GHz | 3.3 GHz | 1.5 MB | 4 MB | 6 | 11.01.2021 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 4 | 8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 2 MB | 8 MB | 15 | 20.09.2022 |
![]() | 1 Notebook | 11. Gen | 4 | 8 | 2.1 GHz | 4.4 GHz | 5 MB | 12 MB | 15 | 3. Quartal 2020 |
![]() | 2 Notebooks | 4. Gen | 12 | - | 2.592 GHz | 3.852 GHz | - | - | 40 | 30.10.2024 |
![]() | 6 Notebooks | 4. Gen | 14 | 14 | - | 4.5 GHz | - | - | 40 | 30.10.2024 |
![]() | 4 Notebooks | 13. Gen | 6 | 8 | 0.9 GHz | 4.5 GHz | 5 MB | 10 MB | 15 | 03.01.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 8. Gen | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 15 | 2023 |
![]() | 7 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 6 MB | 16 MB | 15 | 23.05.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 7. Gen | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.75 GHz | 4 MB | 16 MB | 15 | 30.09.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 7. Gen | 6 | 12 | 2.9 GHz | 4.55 GHz | 3 MB | 16 MB | 15 | 30.09.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 3. Gen | 12 | 12 | 2.748 GHz | 4.056 GHz | - | - | 27 | 30.10.2023 |
![]() | 1 Notebook | 3. Gen | 11 | 11 | 2.748 GHz | 4.056 GHz | - | - | 27 | 30.10.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 13. Gen | 10 | 12 | 1.2 GHz | 4.7 GHz | 9.5 MB | 12 MB | 15 | 04.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 2. Gen | 12 | 12 | 2424 MHz | 3504 MHz | 36 MB | 24 MB | 20 | 17.01.2023 |
![]() | 8 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.424 GHz | 3.48 GHz | 20 MB | - | 20 | 10.06.2022 |
![]() | 1 Notebook | - | 6 | 12 | 2.3 GHz | 4.3 GHz | 3 MB | 16 MB | 25 | 04.01.2022 |
![]() | 3 Notebooks | 7. Gen | 4 | 8 | 2.3 GHz | 4.3 GHz | 2 MB | 8 MB | 25 | 05.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | 1. Gen | 8 | 8 | 3.22 GHz | - | - | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 3 Notebooks | 1. Gen | 10 | 10 | 3.22 GHz | - | - | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 8 | 8 | 3.2 GHz | - | 12 MB | - | 10 | 10.11.2020 |
![]() | 1 Notebook | 10. Gen | 4 | 8 | 1 GHz | 3.6 GHz | 2 MB | 6 MB | 15 | 01.06.19 |
![]() | 1 Notebook | 10. Gen | 4 | 8 | 1.1 GHz | 3.7 GHz | 2 MB | 6 MB | 15 | 01.06.19 |
![]() | 1 Notebook | 3. Gen | 4 | 8 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 2 MB | 4 MB | 15 | 06.01.2019 |
Einsteiger Prozessoren
Prozessor | Vergleich | Generation | Kerne | Threads | Takt | Boost | L2-Cache | L3-Cache | Watt | Erschienen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 12. Gen | 8 | 8 | 1.8 GHz | 3.8 GHz | - | 6 MB | 15 | 03.01.2023 |
![]() | 3 Notebooks | 12. Gen | 4 | 4 | 1 GHz | 3.4 GHz | - | 6 MB | 6 | 03.01.2023 |
![]() | 14 Notebooks | - | 10 | 10 | 3.4 GHz | - | - | 42 MB | - | 24.04.2024 |
![]() | 33 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | - | 12 MB | 17 | 2024 |
![]() | 30 Notebooks | 4. Gen | 10 | 10 | - | 4.4 GHz | 4 MB | - | 5 | 07.05.2024 |
![]() | 50 Notebooks | 1. Gen | 12 | 14 | 0.7 GHz | 4.3 GHz | - | 12 MB | 15 | 14.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | - | 2 | 2 | 1.1 GHz | 2.8 GHz | 4 MB | - | 6 | 01.11.2019 |
![]() | 14 Notebooks | - | 8 | - | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 30 MB | - | - | 2024 |
![]() | 9 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | - | 12 MB | 17 | 2024 |
![]() | 36 Notebooks | 3. Gen | 8 | 8 | 2.748 GHz | 4.056 GHz | 4 MB | - | 15 | 30.10.2023 |
![]() | 14 Notebooks | 1. Gen | 12 | 14 | 1.2 GHz | 4.9 GHz | - | 12 MB | 15 | 14.12.2023 |
![]() | 10 Notebooks | 1. Gen | 12 | 14 | 0.7 GHz | 4.4 GHz | - | 12 MB | 15 | 14.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | - | 2 | 2 | 1.1 GHz | 2.8 GHz | 1.5 MB | 4 MB | 6 | 11.01.2021 |
![]() | 4 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.1 GHz | 4.5 GHz | - | 8 MB | 17 | 03.09.2024 |
![]() | 10 Notebooks | 2. Gen | 8 | 8 | 2.1 GHz | 4.5 GHz | - | 8 MB | 17 | 2024 |
![]() | 13 Notebooks | - | 12 | 12 | 3.4 GHz | - | - | 42 MB | - | 2024 |
![]() | 3 Notebooks | 7. Gen | 4 | 8 | 3 GHz | 4.3 GHz | 8 MB | - | 15 | 30.09.2023 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 12 | 14 | 0.4 GHz | 4.8 GHz | - | 12 MB | 9 | 14.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | 1. Gen | 12 | 14 | 0.4 GHz | 4.4 GHz | - | 12 MB | 9 | 14.12.2023 |
![]() | 1 Notebook | - | 4 | 4 | 1.1 GHz | 2.6 GHz | 4 MB | - | 6 | 01.11.2019 |
![]() | 1 Notebook | - | 4 | 4 | 1 GHz | 3.7 GHz | - | 6 MB | 6 | 03.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 2. Gen | 10 | - | 2424 MHz | 3696 MHz | 36 MB | 24 MB | - | 17.01.2023 |
![]() | 1 Notebook | 11. Gen | 2 | 4 | 3 GHz | 4.1 GHz | 2.5 MB | 6 MB | 28 | 01.09.2020 |