JETZT ZUGREIFEN: HP NOTEBOOKS KRÄFTIG REDUZIERT
HP STORE DEAL DAYS ACER BLACK WEEKSNUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
JETZT DEAL SICHERN LENOVO NOTEBOOK ANGEBOTESALE BEI LENOVO - JETZT KRÄFTIG BEI LENOVO SPAREN
LENOVO DEALS ZEIGEN
Acer Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der Acer Modelle und Acer Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen Acer Laptop Modelle: Acer Aspire, Acer Swift, Acer Nitro und Acer Chromebook? 7 Acer Modellreihen und 35 Acer Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 86 Acer Notebooks zu dir passt.
Acer Aspire
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,6 kg | 9 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg - 1,8 kg | 8 Std. - 14,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 6 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg - 1,9 kg | 8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 17,3" | 1 TB | 1 TB | 32 GB | 2,1 kg | 8,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 512 GB | - | 8 GB | 2,1 kg | 9,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 14" | 512 GB | - | 8 GB | 1,5 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 11 Notebooks | 15,6" - 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg - 2,1 kg | 7,5 Std. - 8,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 15,6" - 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,7 kg - 1,8 kg | 8,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Acer Swift
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 14" - 14,5" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg - 1,7 kg | 26 Std. - 29 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 1 TB | 1 TB | 32 GB | 1,5 kg - 1,5 kg | 17,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,2 kg - 1,5 kg | 8 Std. - 11,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 10 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 10 Notebooks | 14" - 14,5" | 512 GB - 2 TB | 1 TB | 16 - 32 GB | 1,3 kg - 1,7 kg | 8 Std. - 28 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | 6,5 Std. - 12,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 14,5" | 1 TB | - | 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Acer Nitro
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,7 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 17,3" | 1 - 2 TB | - | 32 GB | 3,1 kg | 8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 3 kg | 4,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 14,5" | 1 TB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2,1 kg | 6,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Acer Chromebook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 8 GB | 1,5 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 1 Notebook | 14" | 128 GB | - | 8 GB | 1,6 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 128 GB | - | 8 GB | 1,6 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 256 GB | - | 8 GB | 1,7 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,5 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 1 Notebook | 13,5" | 256 GB | - | 8 GB | 1,4 kg | 10 Std. | Google Chrome OS | ||
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 8 GB | 1,4 kg | 10 Std. | Google Chrome OS |
Acer Predator
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,8 kg | 6 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14,5" | 1 TB | - | 32 GB | 1,9 kg | 6,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | 1 TB | 32 GB | 2,1 kg | 8,5 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Acer Spin
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 8 GB | 1,5 kg | 12 Std. | Windows 10 Home (64 Bit) |
Acer TravelMate
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |