JETZT ONLINE: HP NOTEBOOKS ZUM BLACK FRIDAY PREIS
- HP BLACK FRIDAY DEALS!
- ACER BLACK FRIDAY GESTARTET!
NUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
JETZT DEAL SICHERN - LENOVO BLACK FRIDAY ANGEBOTE
BLACK FRIDAY - JETZT KRÄFTIG BEI LENOVO SPAREN
BLACK FRIDAY DEALS
ASUS Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der ASUS Modelle und ASUS Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen ASUS Laptop Modelle: ASUS VivoBook, ASUS ROG Series, ASUS ZenBook und ASUS ExpertBook? 8 ASUS Modellreihen und 42 ASUS Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 119 ASUS Notebooks zu dir passt.
ASUS VivoBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VivoBook 14 | 1 Notebook | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook 15 | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook 16X | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,9 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook 17 | 2 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2,1 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook Pro 14 | 1 Notebook | 14" | 512 GB | - | 8 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS Vivobook Pro 15 | 4 Notebooks | 15,6" | 1 TB | - | 24 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook S 14 OLED | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 24 GB | 1,3 kg | 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
ASUS VivoBook S 15 OLED | 9 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 48 GB | 1,4 kg - 1,5 kg | 14 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
ASUS Vivobook S 16 Flip | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,9 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook S 16 OLED | 3 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS VivoBook S15 | 1 Notebook | 15,6" | 1 TB | - | 16 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit) |
ASUS ROG Series
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ROG Flow X13 | 2 Notebooks | 13,4" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Flow X16 | 1 Notebook | 16" | 2 TB | - | 32 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Strix G16 | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 3,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Strix G17 | 3 Notebooks | 17,3" | 1 TB | - | 32 GB | 2,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem | |||
ASUS ROG Strix SCAR 17 | 1 Notebook | 17,3" | 1 TB | - | 32 GB | 3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Strix SCAR 18 | 3 Notebooks | 18" | 1 - 2 TB | - | 32 GB | 3,1 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Strix SCAR G16 | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,5 kg - 2,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Zephyrus G14 | 3 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ROG Zephyrus G16 | 10 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1,9 kg - 3,1 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ROG Zephyrus M16 | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,3 kg | 10 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
ASUS ZenBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ZenBook 14 UX425 | 4 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg - 1,3 kg | 15 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
ASUS ZenBook Duo | 3 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ZenBook Pro 16X | 1 Notebook | 16" | 2 TB | - | 32 GB | 2,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ZenBook S 16 OLED | 4 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 24 - 32 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ZenBook S13 UX392 | 1 Notebook | 13,3" | 1 TB | - | 32 GB | 1 kg | 15 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
ASUS ExpertBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ExperBook B1 | 3 Notebooks | 15,6" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,7 kg - 1,9 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook B2 Flip | 1 Notebook | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook B3 | 7 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook B3 Flip | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 8 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook B5 | 9 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg - 1,7 kg | 12 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
ASUS ExpertBook B7 Flip | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook B9 | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 16 GB | 0,9 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
ASUS ExpertBook P5 | 7 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit), ohne Betriebssystem |
ASUS ProArt
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ProArt P16 (H7606) | 4 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 32 GB | 1,9 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ProArt PX13 (HN7306) | 2 Notebooks | 13,3" | 1 TB | - | 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS ProArt StudioBook 16 | 2 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 32 GB | 2,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
ASUS TUF Gaming
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS TUF Gaming A14 | 2 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
ASUS TUF Gaming A15 | 4 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2,2 kg - 2,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 10 Home (64 Bit) | |||
ASUS TUF Gaming A17 | 2 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit) |
ASUS Business
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS Business | 2 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,9 kg - 1,9 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
ASUS Chromebook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS Chromebook CX1 Flip | 1 Notebook | 15,6" | 128 GB | - | 8 GB | 2 kg | Google Chrome OS |